KONČAR Električni Šporet ST 6040 GKF.B3
MP cena: 42.790 RSD
38.510 RSD
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu

Nema proizvoda u korpi
38.510 RSD
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
Proizvod je na stanju.

| Model | ST 6040 GKF.B3 |
| Tip | Električni šporet |
| Energetska klasa | A |
| Vrsta ploče za kuvanje | Staklokeramička ploča sa 4 zone |
| Zone za kuvanje | levo napred ø180 mm, 1800W levo nazad ø145 mm, 1200W desno napred ø145 mm, 1200W desno nazad ø180 mm, 1800W |
| Vrsta rerne | TURBO (Ventilatorska) |
| Zapremina rerne | 65 l |
| Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 34x43x39 cm |
| Grejači | Snaga gornjeg grejača: 1200W Snaga donjeg grejača: 1100W Snaga grill grejača: 1400W |
| Funkcije rerne | 8 funkcija rerne: Osvetljenje, Defrost, Gornji + donji grejač, Gornji + donji grejač + ventilator, Donji grejač + ventilator, Grill, Gornji grejač + grill, Gornji grejač + grill + ventilator |
| Rasveta rerne | Da |
| Ostalo | Mehaničke komande Dvostruko zastakljena vrata Profilisane vođice Rešetka Duboki pleh Plitki pleh Tri nivoa za postavljanje tepsije u rerni Fioka za odlaganje Strujni kabl |
| Električni priključak | 3N |
| Ukupna priključna snaga | 8,6 kW |
| Potrošnja struje pri klasičnom načinu pečenja | 0,87 kWh |
| Potrošnja struje pri ventilatorskom radu rerne | 0,78 kWh |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 60x85x60 cm |
| Podesivost visine | 2cm |
| Masa | 45 kg |
| Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) | |
| Masa pakovanja | 49 kg |
| Boja | Bela |
Fotografije ne moraju biti 100% identične proizvodima.
| Tip i model | ST 6040 GKF.B3 |
| Naziv i vrsta robe | Električni šporeti |
| Uvoznik | Nitom D.o.o. |
| Zemlja porekla |
Trenutno radimo na ažuriranju svih deklaracija na sajtu. Ukoliko vas interesuju podaci za ovaj proizvod, molimo ostavite Vašu e-mail adresu i model proizvoda ili SKU a mi ćemo Vam dostaviti tačne podatke u roku od 24h.
[contact-form-7 id=”28003″ title=”Deklaracija”]
38.510 RSD
Dodaj u korpu
