Ves masina BEKO WRE 6411 / ponuda ves masina / link proizvođača
Tehničke Specifikacije | |
---|---|
Program-7 | Ispiranje |
Program-8 | Centrifuga+ceđenje |
Program-9 | Drum Clean |
Program-10 | DownWear 40° |
Program-11 | Synthetics 20° |
Program-12 | Sintetika 40° |
Maksimalna brzina centrifuge (rpm) | 800 |
Product Group | Mašina za pranje veša |
Dubina – raspakovan (cm) | 41.5 cm |
Širina – raspakovan (cm) | 60.0 cm |
Visina – raspakovan (cm) | 84.0 cm |
Težina – raspakovan (kg) | 55.0 kg |
Program-13 | Wool/Hand Wash 40° |
Program-14 | Shirts 40° |
Program-15 | Mini 30° |
Broj programa | 15 |
Woolmark (WM) | Woolmark Apperal Care (Silver) |
Zaključavanje zbog dece (WM) | Da |
Dovod vode | Jednostruk (Hladna) |
Boja prozvoda (WM) | Bela |
Sistem lopte | Da |
Šema bubnja | Standard |
Vrsta stranice zida | S oblik |
Vrsta elektronike | Led |
Vremensko odlaganje | 3h,6h,9h |
Kontrola neravnomernog opterećenja | Da |
Obezbeđenje od prelivanja vode | Da |
Sistem za automatsko prilagođavanje vode | Da |
Energy Efficiency Class (WM) | A+++ |
Godišnja potrošnja energije (AE_c) (kWh) | 152 kWh |
Kapacitet (kg) | 6 |
Godišnja potrošnja vode (AW_c) (l) | 8799 L |
Nivo buke-Pranje/Centrifuga (dB) | 61/76 |
Program-1 | Cottons 20° |
Program-2 | Cottons 40° |
Program-3 | Cottons Eco 40° |
Program-4 | Cottons Eco 60° |
Program-5 | Cottons 60° with Prewash |
Program-6 | Cottons 90° |
Elektronska kontrola | Da |
Tip motora | Universal |
Dynamic Group | E400 |
Kućište | E400 |
Type (WM) | Šporeti |
* Elektroterm MC 022 nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
Recenzije
Još uvek nema recenzija za ovaj proizvod.