Nema proizvoda u korpi
HISENSE Inverter klima18K KA50BS0E
MP cena: 77.134 RSD
70.990 RSD
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
A++
Kapacitet grejanja: 18000 BTU
Kapacitet hlađenja: 18000 BTU
Wi-Fi: Da
Tehnologija motora: Inverter
Lista sa podacima proizvoda
Proizvođač | Hisense |
Model | Energy SE HiNano 18K – KA50BS0E |
Tehnologija motora | Inverter |
Gas | R32 |
Snaga grejanja | 5400 W (1600 W – 6200 W) |
Snaga hlađenja | 5000 W (1500 W – 6300 W) |
Kapacitet grejanja | 18000 BTU |
Kapacitet hlađenja | 18000 BTU |
Temperaturni opseg pri grejanju | Od -20°C do +24°C |
Temperaturni opseg pri hlađenju | Od -15°C do +43°C |
Energetska klasa grejanja | A++ |
Energetska klasa hlađenja | A++ |
EER/SEER | SEER: 7,8 EER: 3,86 |
C.O.P./S.C.O.P. | SCOP: 4,6 COP: 3,91 |
Wi-Fi | Da |
Funkcije | Glasovna kontrola – Alexa Google Tajmer: 24 h 3 brzine i automatska kontrola unutrašnjeg ventilatora 5 brzina i automatska kontrola unutrašnjeg ventilatora Režim spavanja Smart funkcija Super funkcija Automatsko restartovanje Tihi režim Dimmer Hlađenje na niskoj temperaturi okoline Grejanje od 8°C |
Samodijagnostika | Da |
Samočišćenje | Da |
Grejač na spoljnoj jedinici | 200 W |
Protok vazduha | 950 m³/h |
Boja | Bela |
Težina | Spoljna jedinica: 39 kg Unutrašnja jedinica: 10,5 kg |
Dimenzije spoljne jedinice (ŠxVxD) | 86 cm x 66,7 cm x 31 cm |
Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 89,6 cm x 30 cm x 21,4 cm |
Ostalo | Uklanjanje vlage: 2 l/h LED displej na prednjoj ploči LED bežični daljinski upravljač Uklonjiva, periva ploča Periv PP filter Leva ili desna odvodna veza Maksimalna struja: 12,3 A Struja – hlađenje / grejanje: 5,8 A / 6,2 A Voltaža: 220 V – 240 V / 50 Hz Tip kompresora: Rotary, KTN150D42UFZB Isparivač: Bakarna cev i aluminijumska rebra Kondenzator: Bakarna cev i aluminijumska rebra Maksimalna dužina cevi pri otpremi: 5 m Granica dužine cevi: 20 m Interval maksimalne visine: 15 m Potrebna količina rashladnog stedstva: 20 g/m |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – hlađenje | 1295 W (260 W – 1800 W |
Potrošnja pri maksimalnom opterećenju – grejanje | 1380 W (320 W – 1650 W) |
Nivo buke spoljne jedinice | 56 dB |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 44 dB / 42 dB / 40 dB / 38 dB / 36 dB / 32 dB |
Posebne karakteristike | HiNano sterilizacija |
Deklaracija
Tip i model | HISENSE 18K KA50BS0E |
Naziv i vrsta robe | Inverter klime |
Uvoznik | Nema podataka |
Zemlja porekla | Nema podataka |
Trenutno radimo na ažuriranju svih deklaracija na sajtu. Ukoliko vas interesuju podaci za ovaj proizvod, molimo ostavite Vašu e-mail adresu i model proizvoda ili SKU a mi ćemo Vam dostaviti tačne podatke u roku od 24h. Pošalji upit
Recenzije
Još uvek nema recenzija za ovaj proizvod.