Klima BERGEN PINE Inverter Best b
42.390 RSD
MP: 45.990 RSD
Klima uređaj BERGEN PINE specifikacije:
Model | unutrašnja jedinica | BER12RA |
spoljašnja jedinica | G17WiFi | |
zemlja porekla | ||
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.02 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.04 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
jonizator | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
dimenzije VxŠxD (mm) | 790x265x174 | |
težina (kg) | 8.5 | |
display za očitavanje temperature | ||
nivo zvučne snage – buka (dB) | 34 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 848x596x320 |
težina (kg) | 30 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 52 | |
Freon | tip freona | R410a |
količina freona u sistemu (g)1 | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | ≤ -15 ˚C ≤ T ≤ 48 ˚C |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20 |
Filteri | vrste |
BERGEN PINE – link proizvođača
Za celokupnu ponudu klima uređaja posetite sledeći link.
* Elektroterm MC 022 nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.