Nema proizvoda u korpi
VIVAX Inverter klima 18ch50AEGI/is
66.590 RSD73.990 RSD (-10%)
Ušteda: 7400 RSD
Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
Kapacitet hladjenja | 5.13 kW |
Kapacitet grejanja | 5.28 kW |
Boja | Bela |
Freon | R410A |
Inverter | Da |
Energetska klasa | A++/A (hlađenje/grejanje) |
SEER koeficijent | 6.1 |
SCOP koeficijent | 3.8 |
Protok vazduha (Max) | 750 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja | 1.8 l/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 43 dBA |
Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 59 dBA |
Funkcije | Turbo mode, Auto mode, Auto restart, Samodijagnostika kvarova, Sleep mode, Soft start, Timer, LED ekran, Bio filter, Dust filter, Isušivač preostale vlage, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila spoljne jedinice |
Ostale karakteristike | Područje rada -15°C-T-50°C |
Deklaracija
Tip i model | VIVAX 18ch50AEGI/is |
Naziv i vrsta robe | Inverter klime |
Uvoznik | Nema podataka |
Zemlja porekla | Nema podataka |
Trenutno radimo na ažuriranju svih deklaracija na sajtu. Ukoliko vas interesuju podaci za ovaj proizvod, molimo ostavite Vašu e-mail adresu i model proizvoda ili SKU a mi ćemo Vam dostaviti tačne podatke u roku od 24h. Pošalji upit
Recenzije
Još uvek nema recenzija za ovaj proizvod.