Mobilni telefon SAMSUNG J4+ zlatni
18.490 RSD
MP: 20.990 RSD
Model | Samsung Galaxy J4+ (J4 Prime) |
---|---|
Veličina ekrana | 6.0″ |
Tip ekrana | IPS LCD ekran, 16 miliona boja |
Rezolucija ekrana | 1480 x 720 piksela |
Procesor | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425, Quad-core 1.4 GHz |
Grafička kartica | Adreno 308 |
Radna memorija | 2GB |
Interna memorija | 32GB |
Dual SIM | Da |
Memorijska kartica | MicroSD (Up to 512GB) |
Kamera | 13.0 MPix, F1.9, Auto Fokus, LED blic |
Prednja kamera | 5Mpix, F2.2, LED blic |
Operativni sistem | Android 8.1 Oreo |
Povezivanje | Micro USB, 3.5mm Stereo, WiFi 802.11 b/g/n, |
Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
GPS | Da |
GLONASS | Da |
NFC | Da |
4G LTE | Da, 4G FDD LTE – B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), 4G TDD LTE – B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Baterija | Nepromenljiva 3300mAh |
Podržane tehnologije | Audio formati: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA. Video formati: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Mogućnosti korišćenja | Senzor brzine, senzor svetlosti, senzor blizine |
Mreža | 2G GSM – GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900, 3G UMTS – B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900), 4G |
Prenos podataka | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Veličina SIM kartice | Nano SIM |
Boja | Zlatna |
Dimenzije | 161.4 x 76.9 x 7.9 mm |
Masa | 178g |
* Elektroterm MC 022 nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.