
Dijagonala ekrana | 40″ (101.6 cm) |
Rezolucija | 1080p Full HD |
Tip ekrana | LED |
Tip panela | VA |
Smart TV | Ne |
Android | Ne |
Ambilight tehnologija | Ne |
Osvetljenje | 200 cd/m² Direct LED |
Standardni kontrast | 5000:1 |
Osvežavanje | 700 PCI |
Ugao gledanja (H°/V°) | 178°/178° |
Digitalni tjuner | DVB-T/T2/C/S/S2 |
Analogni tjuner | Da |
Slika | – Proporcija panela: 16:9 – Raspon boja BT.2020: 52 % – Vsync frekvencija: 60 Hz – MEMC tehnologija – MPEG smanjenje šuma – Smanjenje šuma slike |
Zvuk | – Izlazna zvučna snaga: 2×7 W – Zvučna tehnologija: DD+ – NICAM procesiranje zvuka: NICAM stereo |
Formati reprodukcije | – Podržani video formati: AVI, MP4, MKV, FLV, WMV, MOV, 3GP, MPG, MPEG, VOB, WEBM, OGM, WMA – Podržani audio formati: MP3 – Podržani formati slika: JPEG, BMP, GIF |
HDMI priključak | 2 |
ARC | Da |
USB 2.0 priključak | 1 |
Ostali priključci | S/PDIF izlaz Audio (L/D) ulaz Izlaz za slušalice RF tjuner x2 Kompozitni(AV) ulaz Cl+ |
Dodatne funkcije | – Media Plejer: Zvuk, Slika, Video – Višejezični OSD: AR, BE, BG, BS, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IS, IT, LT, LV, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SK, SL, SQ, SR, SV, FR, UK, UZ – MHEG podrška: Da, samo na zahtev – Funkcija Anyview Stream: DMP/DMR |
Dimenzije bez postolja | 893 x 513 x 86 mm |
Dimenzije sa postoljem | 893 x 559 x 182 mm |
Masa bez postolja | 5.4 Kg |
Masa sa postoljem | 5.5 Kg |
VESA dimenzije | 100 x 200 |
Energetska efikasnost | A+ |
Boja | Crna |
Prava potrošača | 36 meseci |
EAN | 6942147458808 |
* Elektroterm MC 022 nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
Recenzije
Još uvek nema recenzija za ovaj proizvod.