Nema proizvoda u korpi
GORENJE Kuhinjski aspirator WHU 529 EX/S
-15%
Pređite preko slike za zoom
Ušteda: 1600 RSD
9.090 RSD10.690 RSD (-15%)
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
Akcija traje od 21.11.2024. do 01.12.2024.
Vrsta aparata | Kuhinjski aspirator |
Linija | Essential linija |
Energetski razred | B |
Tip konstrukcije | Ispod ostave |
Vrsta aspiratora | Klasična |
Način rada | Odvodni i recirkulirajući |
Materijal kućište | Nerđajući čelik |
Boja kućišta | Inox |
TouchFree Inox (otporan na otiske prstiju) | Ne |
Snaga motora | 45 W |
Broj brzina | 3 |
Broj motora | 1 |
Maksimalni protok vazduha kod odvodnog načina rada | 194 m³/h |
Maksimalni protok vazduha pri recirkulaciji | 53 m³/h |
Protok vazduha kod odvodnog načina rada | Nivo 1 – 95 m³/h Nivo 2 – 156 m³/h Nivo 3 – 194 m³/h |
Godišnja potrošnja energije | 27.2 kWh |
Vrsta upravljanja osvetljenjem | Dugme za isključenje/uključenje svetla |
Vrsta sijalica | LED sijalica |
Filter za masnoću | Sintetički filter za masnoću |
Filter za masnoću koji se pere | Da |
Broj filtera | 1 |
Buka (max.) | 64 dB(A) |
Dimenzije (ŠxVxD) | 49,6 cm x 12,5 cm x 46,8 cm |
Bruto težina aparata | 4,9 kg |
Neto težina aparata | 4,3 kg |
Napon | 220-240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Deklaracija
Tip i model | GORENJE Aspirator WHU 529 EX/S |
Naziv i vrsta robe | Aspirator |
Uvoznik | Eurotehna 021 |
Zemlja porekla | Nema podataka |
Trenutno radimo na ažuriranju svih deklaracija na sajtu. Ukoliko vas interesuju podaci za ovaj proizvod, molimo ostavite Vašu e-mail adresu i model proizvoda ili SKU a mi ćemo Vam dostaviti tačne podatke u roku od 24h. Pošalji upit
Recenzije
Još uvek nema recenzija za ovaj proizvod.