Nema proizvoda u korpi
KONČAR Električni šporet ST 5040.IR1
Pređite preko slike za zoom
MP cena: 30.990 RSD
28.490 RSD
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
Nema proizvoda u korpi
28.490 RSD
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
Proizvod je na stanju.
EAN: 3858884330396
Model | ST 5040.IR1 |
Barkod (EAN 13) | 3858884330396 |
Tip | Električni šporet |
Energetska klasa | A |
Vrsta ploče za kuvanje | 4 ringle |
Zone za kuvanje | Leva napred ø145 mm, 1000 W Desna napred ø180 mm, 2000 W, ekspres Leva nazad ø180 mm, 1500 W Desna nazad ø145 mm, 1000 W |
Vrsta rerne | TURBO (Ventilatorska) |
Zapremina rerne | 50 l |
Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 37x33x43 cm |
Grejači | Snaga gornjeg grejača: 1000W Snaga donjeg grejača: 1000W |
Funkcije rerne | 3 funkcije: Defrost (odmrzavanje), Gornji + donji grejač, Gornji + donji grejač + ventilator |
Rasveta rerne | Da |
Ostalo | Mehaničke komande Dvostruko zastakljena vrata Profilisane vođice Rešetka Duboki pleh Tri nivoa za postavljanje tepsije u rerni Fioka za odlaganje Poklopac Strujni kabl |
Električni priključak | 3N |
Ukupna priključna snaga | 7,5 kW |
Potrošnja struje pri klasičnom načinu pečenja | 0,79 kWh |
Potrošnja struje pri ventilatorskom radu rerne | 0,71 kWh |
Dimenzije (ŠxVxD) | 50x85x60 cm |
Podesivost visine | 2 cm |
Visina sa podignutim poklopcem | 150 cm |
Masa | 44 kg |
Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) | 55x98x69 cm |
Masa pakovanja | 47 kg |
Boja | Inox |
Garancija | 5 godina 2+3 godine dodatne garancije (uz obaveznu registraciju na linku) |
Tip i model | ST 5040.IR1 |
Naziv i vrsta robe | Električni šporeti |
Uvoznik | Nitom D.O.O. |
Zemlja porekla | Turska |
Samo ulogovani kupci mogu da ostavljaju recenzije
28.490 RSD
Dodaj u korpu
Recenzije
Još uvek nema recenzija za ovaj proizvod.