Nema proizvoda u korpi
KONČAR Električni šporet ST6040GKFCU4V
Pređite preko slike za zoom
MP cena: 46.990 RSD
43.190 RSD
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
A
Energetski razred po prethodnoj klasifikaciji: A
Vrsta rerne: Ventilatorska
Vrsta ploče za kuvanje: Staklokeramička
Zapremina rerne: 65 l
Dimenzije (ŠxVxD): 60 cm x 85 cm x 60 cm
Lista sa podacima proizvoda
Tip | električni |
Boja | crna/inox |
Energetska klasa | A |
Radna ploča | staklokeramika |
Prednje levo mesto za kuvanje | el. zona ø18cm/1,8kW |
Prednje desno mesto za kuvanje | el. zona ø14,5cm/1,2kW |
Zadnje levo mesto za kuvanje | el. zona ø14,5cm/1,2kW |
Zadnje desno mesto za kuvanje | el. zona ø18cm/1,8kW |
Rerna | električna ventilatorska |
Broj funkcija | 8 (0+8) |
Rasveta pećnice | da |
Snaga gornjeg grejača | 1,2 kW |
Snaga donjeg grejača | 1,1 kW |
Snaga grill grejača | 1,4 kW |
Vučene vodilice tepsija | da |
Rešetka | 1 |
Duboka tepsija | 2 |
Odeljak za odlaganje | fioka |
Električni priključak | 3N |
Napon | 230 V~ |
Ukupna priključna snaga | 8,6 kW |
Energetska efikasnost | A |
Potrošnja energije – klasični način grejanja | 0,87 kWh |
Potrošnja energije – grejanje sa prisilnim kruženjem vazduha | 0,78 kWh |
Korisna zapremina prostora za pečenje | 65 l |
Veličina prostora za pečenje | srednja |
Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 85 x 60 cm |
Visina podesiva za | 2 cm |
Paket |
|
Deklaracija
Tip i model | KONČAR Električni šporet ST6040GKFCU4V |
Naziv i vrsta robe | Električni šporeti |
Uvoznik | PB Nitom |
Zemlja porekla | Nema podataka |
Trenutno radimo na ažuriranju svih deklaracija na sajtu. Ukoliko vas interesuju podaci za ovaj proizvod, molimo ostavite Vašu e-mail adresu i model proizvoda ili SKU a mi ćemo Vam dostaviti tačne podatke u roku od 24h. Pošalji upit
Recenzije
Još uvek nema recenzija za ovaj proizvod.