Nema proizvoda u korpi
KONČAR Kombinovani šporet ST 5022 P.BR2
-15%
Pređite preko slike za zoom
Ušteda: 4950 RSD
28.040 RSD32.990 RSD (-15%)
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
Akcija traje od 21.11.2024. do 01.12.2024.
Nema proizvoda u korpi
Ušteda: 4950 RSD
28.040 RSD32.990 RSD (-15%)
*Za gotovinsko plaćanje i online kupovinu
Proizvod je na stanju.
Akcija traje od 21.11.2024. do 01.12.2024.
EAN: 3858884330419
Model | ST 5022 P.BR2 |
Barkod (EAN 13) | 3858884330419 |
Tip | Kombinovani šporet |
Energetska klasa | A |
Vrsta ploče za kuvanje | 2 ringle + 2 gorionika |
Zone za kuvanje | levo napred ø145 mm, 1000W levo nazad ø180 mm, 2000W, ekspres desno napred plinski gorionik, 3000W desno nazad plinski gorionik, 1750W |
Vrsta rerne | TURBO (Ventilatorska) |
Zapremina rerne | 50 l |
Dimenzije rerne (ŠxVxD) | 37x33x43 cm |
Grejači | Snaga gornjeg grejača: 1000W Snaga donjeg grejača: 1000W |
Funkcije rerne | 3 funkcije: Defrost, Gornji + donji grejač, Gornji + donji grejač + ventilator |
Rasveta rerne | Da |
Ostalo | Mehaničke komande Paljenje električnom varnicom: da Plamenici sa osiguranjem: da Dvostruko zastakljena vrata Profilisane vođice Rešetka Duboki pleh Tri nivoa za postavljanje tepsije u rerni Fioka za odlaganje Poklopac Strujni kabl |
Električni priključak | 3N |
Ukupna priključna snaga | 5 kW |
Plinski priključak | G30/30 mbar |
Kategorija | II2H3B/P |
Ukupna priključna snaga | 4,75 kW |
Potrošnja struje pri klasičnom načinu pečenja | 0,79 kWh |
Potrošnja struje pri ventilatorskom radu rerne | 0,71 kWh |
Dimenzije (ŠxVxD) | 50x85x60 cm |
Masa | 43 kg |
Dimenzije pakovanja (ŠxVxD) | 55x98x69 cm |
Masa pakovanja | 45 kg |
Boja | Bela |
Garancija | 5 godina 2+3 godine dodatne garancije (uz obaveznu registraciju na linku) |
Tip i model | ST 5022 P.BR2 |
Naziv i vrsta robe | Kombinovani šporeti |
Uvoznik | Nitom D.O.O. |
Zemlja porekla | Turska |
Samo ulogovani kupci mogu da ostavljaju recenzije
28.040 RSD32.990 RSD (-15%)
Recenzije
Još uvek nema recenzija za ovaj proizvod.