
* Elektroterm MC 022 nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.
Nema proizvoda u korpi
35.890 RSD
Proizvod je na stanju.
* Sve cene sa uračunatim popustom za gotovinsko plaćanje i PDV-om. Cene i lager su informativnog karaktera. Za detaljniji informacije i proveru istih pozovite nas.
Model | BEKO RCSA 330 K20 PT |
Tip aparata | Samostojeći frižider |
Tehnologija hlađenja | Samootapajući frižider |
Položaj zamrzivača | Dole |
Energetska klasa | A+ |
Zapremina frižidera | 205 l |
Zapremina zamrzivača | 90 l |
Kapacitet zamrzavanja | Dnevni kapacitet zamrzavanja (kg): 5 Dnevni kapacitet ledomata (kg): 1 |
Potrošnja električne energije | Dnevna potrošnja energije na 25°C(kwh/24h): 0.732 Godišnja potrošnja energije na 25°C(kwh/godišnje): 267 |
Nivo buke | 42 dB |
LED osvetljenje | LED na plafonu |
Unutrašnjost frižidera | Ice Bank sa kutijom za led Tip polica: Staklene Odeljak za brzo zamrzavanje Broj fioka u zamrzivaču: 3 Broj fioka za svežu hranu: 1 |
Smer otvaranja vrata | Vrata koja se mogu preokrenuti Dupla vrata |
Ostalo | Antibakterijski zaptivač Ice Bank Kontrolni sistem (RF): Mehanički Vreme rasta temperature ( u satima): 18 |
Boja | Titanijum Inox |
Dimenzije (ŠxVxD) | 59.5 x 185.3 x 60 cm |
Težina | 61 kg |
Tip i model | RCSA 330 K20 PT |
Naziv i vrsta robe | Kombinovani frižideri |
Uvoznik | Beko Balkans d.o.o. Beograd |
Zemlja porekla | Rumunija |
* Elektroterm MC 022 nastoji da bude što preciznija u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka.